DSV±äÂݾàÂݸËÕæ¿Õ±Ã
¹¦¡¡¡¡ÂÊ£º2.98¡«22 ¡¾KW¡¿
Æø¡¡¡¡Á¿£º ¡¾m3/min¡¿
ÅÅÆøÑ¹Á¦£º ¡¾MPa¡¿
´«¶¯·½Ê½£º
ÀäÈ´·½Ê½£º
ä¯ÀÀ´ÎÊý£º68 ´Î
¸üÐÂÈÕÆÚ£º17-08-01 09:11
ÐͺвÎÊý | DSV250 | DSV360 | DSV540 | DSV720 | DSV1080 | |
³éËÙ(50/60Hz) | m³/hr | 250/300 | 396/475 | 540/650 | 720/860 | 1080/1290 |
L/min | 4200/5000 | 6600/7920 | 9000/10800 | 12000/14400 | 18000/21600 | |
L/S | 70/84 | 110/132 | 150/180 | 200/240 | 300/360 | |
¼«ÏÞѹÁ¦(50/60Hz) | mbar | 0.02/0.01 | ||||
Torr | 0.015/0.0075 | |||||
Pa | 2/1 | |||||
¹¦ÂÊ(kw)50/60Hz | 5.5/7.5 | 7.5/7.5 | 11/15 | 15/15 | 18.5/22 | |
תËÙ(RPM)50/60Hz | 2900/3500 | |||||
½øÆø¿Ú¾¶(mm) | 50 | 65 | 70 | 90 | 100 | |
³öÆø¿Ú¾¶(mm) | 40 | 40 | 55 | 65 | 65 | |
³ÝÂÖÇ»ÓÍÁ¿(L) | 0.85 | 0.85 | 1.4 | 2 | 2 | |
ÀäÈ´Ë®Á¿ | L/min | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 4 |
gal/min | 0.67 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 1.07 | |
ÖØÁ¿(Kg) | 295 | 350 | 480 | 520 | 680 | |
ÔëÉù(dB(A)) | 75 | 73 | 75 | 78 | 80 | |
ÔÊÐíÊÒÎÂ(¡æ) | 5-40 | |||||
×î´óÔÊÐíʪ¶È | 90% |
˵Ã÷£º
¡¡¡¡ÐÓ²Ê²ÊÆ±¶Ô²úÆ·²»¶Ï¸Ä½ø£¬±£ÓÐÉè¼Æ±ä¸üȨ£¬ÈçÓиü¸Ä£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ
ÐÓ²Ê²ÊÆ±ÍêÉÆµÄÈ«Çò4SÏúÊÛ·þÎñÍøÂç
1¡¢¸²¸ÇÈ«¹úµÄÏúÊÛ·þÎñÌåϵ£¬ÊÛºó·þÎñÈ«¹úÁª±£ÏµÍ³
2¡¢±é²¼È«ÇòµÄ200¼Ò¹úÍâÊÚȨ¾ÏúÉÌ£¬¹¹ÔìÈ«ÇòÁª±£ÏµÍ³
Sales Service System covers the whole China, and after-sales system is of nationwide warranty
Our 200 abroad authorized dealers around the world construct the worldwide warranty system
ÏúÊÛÈÈÏߣº400 777 0802
·þÎñÈÈÏߣº400 632 0698